活动内容 | 起止时间 | 实际时间 |
起床 | 6:20-6:50 | 30 |
早操 | 6:50-7:10 | 20 |
早餐 | 7:10-7:50 | 40 |
第一节课 | 8:00-8:45 | 45 |
第二节课 | 8:55-9:40 | 45 |
课间活动 | 9:40-10:00 | 20 |
第三节课 | 10:00-10:45 | 45 |
第四节课 | 10:55-11:40 | 45 |
午休 | 11:40-14:20 | 160 |
第五节课 | 14:20-15:05 | 45 |
第六节课 | 15:15-16:00 | 45 |
课间活动 | 16:00-16:20 | 20 |
第七节课 | 16:20-17:05 | 45 |
第八节课 | 17:15-18:00 | 45 |
晚餐 | 18:00-20:00 | 120 |
晚自习 | 20:00-21:40 | 100 |
就寝熄灯 | 23:00 |
行政人员上班时间:上午:8:00--11:40
下午:15:00--18:00
注:本表自五月一日起执行